FORMO E DEFINISCO INSIEMI
|
SOTTOINSIEME E IN. COMPLEMENTARE
|
Formo e definisco insiemi 01 | Formo e definisco insiemi 08 |
Formo e definisco insiemi 02 | Formo e definisco insiemi 09 |
Formo e definisco insiemi 03 | Formo e definisco insiemi 10 |
Formo e definisco insiemi 04 | Prima dei numeri |
Formo e definisco insiemi 05 | Insieme unitario/vuoto |
Formo e definisco insiemi 06 | Sottoinsieme 1 e 2 |
Formo e definisco insiemi 07 | Sottoinsieme 3 e 4 |
| Insieme complementare |
|
Appartiene – non appartiene
|
|
Appartiene – non appartiene 1 | 06 Più_meno potente |
Appartiene – non appartiene 2 | 07 Maggiore_minore con simbolo |
Appartiene – non appartiene simbologia | 08 confronto minore maggiore |
| 09 Equipotente |
CONFRONTIAMO GLI INSIEMI
| 10 Equipotente_non equipotente |
01 uno per ognuno | 11 più potente_meno potente disegno |
02 chi più – chi meno | 12 Equip_magg_min |
03 Corrispondenza | 13 Equip_magg_min |
04 Maggiore | Equipotente_uguale 2 |
05 Minore | Uguale – diverso |
| La storia di Giovannone e Mingherlino |