Dal mio quaderno | Schede di approfondimento |
Le nuvole dal mio quaderno | Calendari e ruote |
La pioggia dal mio quaderno | Perche le nuvole non cadono |
La nebbia dal mio quaderno | Piccolo atlante delle nuvole |
La neve dal mio quaderno | La pioggia |
La brina dal mio quaderno | Fulmini e tuoni |
….. e appunti
| Il ciclo dell’acqua |
Tuoni e fulmini tra mito e realtà | La neve e le sue conseguenze |
Classificazione delle nuvole | I cristalli di neve |
Il contenuto è stato tratto da un ottimo manuale di aeronautica | La brina e la rugiada |
francese, integrato da alcuni schizzi esplicativi. Per ogni genere di | La galaverna |
nube viene descritta: la caratteristica dell’aria, l’aspetto, ed | La nebbia |
eventuali fenomeni associati; al di sotto, all’interno e al di sopra | Come si formano nubi pioggia neve e grandine |
delle nubi. | Il lungo viaggio dell’acqua |
I fulmini | |
Fenomeni atmosferici | |
Perchè il cielo è azzurro | |